ΥΠΕΣ: Σταθερά στο πλευρό της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών - Στα 550 εκατ. € το 2020 τα πρόσθετα έσοδα των ΟΤΑ.
Σταθερά στο πλευρό της Αυτοδιοίκησης , των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών βρίσκεται το Υπουργείο Εσωτερικών και εν μέσω της πανδημίας.
Με έκτακτες χρηματοδοτήσεις και με μια σειρά από διοικητικές πράξεις που διασφάλισαν πρόσθετα έσοδα ή κάλυψαν έξοδα ή απώλειες των ΟΤΑ, το υπουργείο Εσωτερικών στην πιο δύσκολη ίσως χρονιά από τη μεταπολίτευση και μετά, στάθηκε στο πλευρό της Αυτοδιοίκησης με συνολικές επιπλέον χρηματοδοτήσεις που φθάνουν τα 550 εκατ. ευρώ.
Την Παρασκευή, με εντολή του υπουργού Εσωτερικών δόθηκε επιπλέον ενίσχυση 85 εκατ. ευρώ στους 332 Δήμους της χώρας με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια του 2020 η Αυτοδιοίκηση προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες, οι περισσότερες εκ των οποίων δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, αλλά και για να καλύψει απώλεια εσόδων από δημοτικά τέλη που με αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών δεν εισπράχθηκαν λόγω της πρώτης και της δεύτερης καραντίνας από καταστηματάρχες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές, καθώς και από κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και για πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, έλαβε πρόσθετα 400 εκατ. ευρώ.
Επί πλέον πρέπει να υπολογισθούν και 150 εκατ. ευρώ, που προκύπτουν ως πρόσθετα, σταθερά, ετήσια έσοδα της Αυτοδιοίκησης από τη ρύθμιση των αδήλωτων τετραγωνικών, μια «σιωπηρή μεταρρύθμιση» που απάλλαξε τρία εκατομμύρια πολίτες από τέλη και πρόστιμα ύψους 1,5 δις ευρώ, για τα περίπου 70 εκατομμύρια τετραγωνικά που δεν είχαν δηλωθεί.» Πρόκειται ιστορικά για τη μεγαλύτερη μείωση ιδιωτικού χρέους», όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Θεοδωρικάκος στη Βουλή και είναι μια πράξη που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών.
Αθροιστικά, δηλαδή, η Αυτοδιοίκηση έχει λάβει λόγω των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών επιπλέον ποσά της τάξεως των 550 εκατ. ευρώ.
Η κατανομή των τελευταίων για το 2020, 85 εκατ. ευρώ προς τους Δήμους γίνεται ως εξής:
Α/Α | ΚΩΔ. ΤΠΔ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € |
1 | 50102 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 807.716,76 |
2 | 50106 | ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 170.597,43 |
3 | 50105 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 181.916,04 |
4 | 50110 | ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 76.743,97 |
5 | 50117 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 330.022,89 |
6 | 50118 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 299.419,73 |
7 | 50109 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 106.833,08 |
8 | 51101 | ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 334.556,07 |
9 | 51103 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 66.135,50 |
10 | 51106 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 107.795,49 |
11 | 51112 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 329.331,58 |
12 | 51203 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 106.542,91 |
13 | 51206 | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 155.998,07 |
14 | 51215 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 147.708,12 |
15 | 51213 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 88.494,91 |
16 | 51219 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 430.255,88 |
17 | 53105 | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 435.375,19 |
18 | 53108 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΑΡΤΗΣ | 65.350,97 |
19 | 53102 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 76.642,83 |
20 | 53111 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | 113.633,97 |
21 | 59501 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 196.648,84 |
22 | 59502 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 454.258,08 |
23 | 59503 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 439.662,87 |
24 | 59504 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 437.710,31 |
25 | 59817 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.677,03 |
26 | 59505 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.663.854,47 |
27 | 59506 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 534.894,44 |
28 | 59801 | ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 96.275,47 |
29 | 59507 | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 300.903,91 |
30 | 59508 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 446.206,71 |
31 | 59702 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 200.927,99 |
32 | 59604 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 634.657,38 |
33 | 59606 | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 273.511,80 |
34 | 59510 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 187.760,40 |
35 | 59511 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 437.460,37 |
36 | 59512 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 383.734,51 |
37 | 59513 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 511.881,26 |
38 | 59514 | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 265.908,82 |
39 | 59601 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 226.486,85 |
40 | 59704 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 296.645,49 |
41 | 59509 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 419.163,04 |
42 | 59516 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 508.172,65 |
43 | 59517 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 525.626,69 |
44 | 59518 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 342.184,30 |
45 | 59519 | ΙΛΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 569.088,48 |
46 | 59520 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 185.995,87 |
47 | 59521 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 661.739,29 |
48 | 59809 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 594.514,76 |
49 | 59523 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 440.004,35 |
50 | 59810 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 403.122,05 |
51 | 59612 | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 167.584,74 |
52 | 59803 | ΚΥΘΗΡΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 68.692,65 |
53 | 59613 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 172.338,25 |
54 | 59538 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 193.967,58 |
55 | 59707 | ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 130.375,14 |
56 | 59614 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 196.414,03 |
57 | 59615 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 134.480,43 |
58 | 59708 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 249.834,83 |
59 | 59526 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 178.678,37 |
60 | 59527 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 272.113,85 |
61 | 59529 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 481.646,30 |
62 | 59530 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 479.461,54 |
63 | 59811 | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 702.005,76 |
64 | 59617 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 153.880,32 |
65 | 59534 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 409.368,35 |
66 | 59608 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 346.810,78 |
67 | 59544 | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 308.763,43 |
68 | 59812 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.129.482,94 |
69 | 59525 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 205.364,50 |
70 | 59813 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 194.084,26 |
71 | 59536 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 960.108,66 |
72 | 59537 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 359.233,23 |
73 | 59814 | ΠΟΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 53.407,54 |
74 | 59619 | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 116.466,13 |
75 | 59805 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 270.796,56 |
76 | 59610 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 167.056,59 |
77 | 59620 | ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 193.757,12 |
78 | 59815 | ΣΠΕΤΣΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 47.513,96 |
79 | 59806 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 57.024,72 |
80 | 59816 | ΥΔΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 34.766,58 |
81 | 59531 | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 254.114,36 |
82 | 59545 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 213.493,99 |
83 | 59701 | ΦΥΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 289.076,99 |
84 | 59542 | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 327.798,85 |
85 | 59543 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 464.380,90 |
86 | 59646 | ΩΡΩΠΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 234.188,61 |
87 | 51302 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 440.577,29 |
88 | 51307 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 202.699,93 |
89 | 51320 | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | 87.166,32 |
90 | 51309 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 138.039,17 |
91 | 51316 | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 1.460.038,40 |
92 | 50302 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 87.759,15 |
93 | 50305 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 76.206,16 |
94 | 50307 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 275.300,81 |
95 | 50310 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 289.827,51 |
96 | 50312 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 99.569,84 |
97 | 50318 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 149.116,12 |
98 | 55103 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 324.678,82 |
99 | 55104 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 66.965,97 |
100 | 55203 | ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 131.144,22 |
101 | 55202 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 487.750,76 |
102 | 55204 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 92.528,20 |
103 | 55209 | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 59.441,27 |
104 | 55206 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 144.313,06 |
105 | 58126 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 11.460,53 |
106 | 58114 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 30.633,84 |
107 | 58117 | ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 30.326,79 |
108 | 58116 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 171.882,61 |
109 | 58108 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 67.904,80 |
110 | 58118 | ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 245.689,88 |
111 | 58119 | ΛΕΙΨΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 25.087,11 |
112 | 58120 | ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 98.055,81 |
113 | 58121 | ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 17.291,90 |
114 | 58110 | ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 26.609,48 |
115 | 58122 | ΠΑΤΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 46.172,58 |
116 | 58123 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 802.145,21 |
117 | 58124 | ΣΥΜΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 40.915,74 |
118 | 58113 | ΤΗΛΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 20.611,21 |
119 | 58125 | ΧΑΛΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 20.317,56 |
120 | 57101 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 601.172,43 |
121 | 57103 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 192.529,64 |
122 | 57106 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | 318.471,62 |
123 | 57113 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 48.878,96 |
124 | 57108 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 143.738,82 |
125 | 50417 | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 145.650,20 |
126 | 50423 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 100.720,88 |
127 | 50410 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 177.282,29 |
128 | 50411 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 106.892,26 |
129 | 50420 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 239.487,85 |
130 | 50409 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 113.038,68 |
131 | 50425 | ΣΚΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 50.360,38 |
132 | 50426 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 699.741,91 |
133 | 50504 | ΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 119.584,79 |
134 | 50506 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 196.555,44 |
135 | 52105 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 330.593,37 |
136 | 51415 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 172.166,45 |
137 | 51418 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | 151.523,73 |
138 | 51405 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 123.290,39 |
139 | 51410 | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 100.933,82 |
140 | 51402 | ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 270.373,50 |
141 | 51409 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 150.361,02 |
142 | 51417 | ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 410.865,52 |
143 | 55301 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 323.834,23 |
144 | 55306 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 553.123,01 |
145 | 55310 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 271.760,53 |
146 | 59120 | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 168.184,20 |
147 | 59105 | ΒΙΑΝΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 57.806,21 |
148 | 59108 | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 131.137,78 |
149 | 59112 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.193.459,83 |
150 | 59106 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 201.267,94 |
151 | 59114 | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 158.049,78 |
152 | 59118 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 194.484,55 |
153 | 59109 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 214.304,62 |
154 | 53202 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 339.564,59 |
155 | 53204 | ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 106.747,43 |
156 | 53208 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 115.641,74 |
157 | 55430 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 337.920,72 |
158 | 55424 | ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 168.667,22 |
159 | 55411 | ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 328.600,57 |
160 | 55412 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 288.508,44 |
161 | 55413 | ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 378.749,13 |
162 | 55433 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.323.275,50 |
163 | 55434 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 576.424,77 |
164 | 55432 | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 581.701,85 |
165 | 55418 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 290.199,42 |
166 | 55441 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 613.598,30 |
167 | 55440 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 661.860,37 |
168 | 55437 | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 379.491,70 |
169 | 55417 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 236.187,14 |
170 | 55443 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 226.336,55 |
171 | 53325 | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 76.825,41 |
172 | 53301 | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 111.968,73 |
173 | 53316 | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 62.292,68 |
174 | 53323 | ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 163.366,62 |
175 | 53313 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 838.049,24 |
176 | 53317 | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 98.190,52 |
177 | 53319 | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 64.804,51 |
178 | 53314 | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 119.676,70 |
179 | 55503 | ΘΑΣΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 115.101,15 |
180 | 55504 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 619.943,31 |
181 | 55511 | ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 195.508,00 |
182 | 55501 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 254.709,28 |
183 | 54101 | ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 53.874,52 |
184 | 54108 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 555.645,13 |
185 | 54115 | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 61.449,42 |
186 | 54111 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 122.568,96 |
187 | 54113 | ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 148.491,42 |
188 | 54117 | ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 176.801,55 |
189 | 55609 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 125.939,00 |
190 | 55613 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 382.195,76 |
191 | 55608 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 63.403,05 |
192 | 52217 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 165.452,82 |
193 | 52218 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 542.545,52 |
194 | 52219 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 129.741,81 |
195 | 52210 | ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 41.590,84 |
196 | 52306 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 218.995,16 |
197 | 52304 | ΙΘΑΚΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 50.022,53 |
198 | 52308 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 64.198,51 |
199 | 52309 | ΣΑΜΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 61.935,85 |
200 | 55706 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 467.173,82 |
201 | 55710 | ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 292.620,42 |
202 | 55820 | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 49.397,27 |
203 | 55815 | ΒΟΙΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 217.910,28 |
